हमें कॉल करें : 07317186822
कैल्शियम - सीसा मिश्र धातु | |||||||||||||||||||||||||||||
तत्व | (%) सीमाएँ | < टीडी चौड़ाई = "172" संरेखित करें = "केंद्र" पंक्तियाँ = "5" शैली = "पाठ-संरेखण: बाएँ;">||||||||||||||||||||||||||||
कैल्क ium (सीए) | 0.120 +/- 0.020 | ||||||||||||||||||||||||||||
एल्यूमीनियम (अल) | 0.030 +/- 0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||
टिन (एसएन) | 0.400 +/- 0.100 | ||||||||||||||||||||||||||||
अन्य अशुद्धियाँ | |||||||||||||||||||||||||||||
अनुप्रयोग : ऑटोमोटिव/ट्यूब्यूलर/एसएमएफ/वीआरएलए बैटरी प्लेट बनाने के लिए। |
एंटीमनी- सेलेनियम लीड मिश्र धातु - 2.5 | ||
तत्व | (%) सीमाएँ< /td> | |
सुरमा (एसबी) | 2.500 +/- 0.250 | |
आर्सेनिक (जैसा) | 0.150 +/- 0.050 | |
टिन (एसएन) | 0.250 +/- 0.050 | |
सेलेनियम (से) | 0.020 +/- 0.005 | |
अन्य अशुद्धियाँ | निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर | |
अनुप्रयोग : ऑटोमोटिव / ट्यूबलर ग्रिड बनाने के लिए। |
एंटीमनी लीड मिश्र धातु - 3.0 | |
तत्व | (%) सीमाएँ |
सुरमा (एसबी) | 3.000 +/ – 0.250 |
आर्सेनिक (अस) | 0.125 +/ – 0.025 |
0.250 + / - 0.050 | |
सल्फर (एस) | 0.003 – 0.008 |
तांबा (Cu) | 0.040 – 0.060 |
अन्य अशुद्धियाँ | निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर |
अनुप्रयोग: एचडी में छोटे हिस्से बनाने के लिए बैटरी, COS फ़्यूज़न में भी |
एंटीमनी लीड मिश्र धातु - 4.5 | |
तत्व | (%) सीमाएँ | tr>
सुरमा (एसबी) | 4.500 +/ – 0.250 |
आर्सेनिक (अस)< /td> | 0.150 +/ - 0.025 |
टिन (एसएन) | 0.250 +/ – 0.050 | < /tr>
सल्फर (एस) | 0.003 – 0.008 |
तांबा (Cu) टीडी> <टीडी एलाइन = "सेंटर" स्टाइल = "टेक्स्ट-एलाइन: लेफ्ट;">0.040 - 0.060 | टीआर> <टीआर> <टीडी ऊंचाई = "20" एलाइन = "सेंटर" स्टाइल = "पाठ-संरेखण: बाएँ;">अन्य अशुद्धियाँनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर |
अनुप्रयोग :ऑटोमोटिव/ट्यूब्यूलर ग्रिड बनाने के लिए |
तांबा - सीसा मिश्र धातु | |
तत्व | (%) सीमाएँ |
तांबा (Cu) | 0.070 – 0.080 |
एंटीमनी (एसबी) | 0.001 |
आर्सेनिक (अस) | 0.001 |
टिन (एसएन) | 0.001 |
बिस्मथ (द्वि) | 0.030 |
आयरन (Fe) | 0.001 |
ज़िंक (Zn) | 0.001 td> |
रजत (एजी) | 0.005 |
अन्य अशुद्धियाँ | < टीडी संरेखण='केंद्र' शैली='पाठ-संरेखण: बाएँ;'>निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर|
अनुप्रयोग : लीड पाइप/रासायनिक रिएक्टर बनाने के लिए |
टिन - लीड मिश्र धातु | |
तत्व | (%) सीमाएँ मजबूत> |
सुरमा (एसबी) | 0.005 |
आर्सेनिक (जैसा ) | 0.001 |
बिस्मथ (बीआई) | 0.030 |
आयरन (Fe) | 0.001 |
तांबा (Cu) | 0.005 |
टिन (Sn) | < टीडी एलाइन = "सेंटर" स्टाइल = "टेक्स्ट-एलाइन: लेफ्ट;">20 - 80 (आवश्यकता के अनुसार)|
अन्य अशुद्धियाँ | निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर |
NIKITA INDUSTRIES PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |