हमें कॉल करें : 07317186822
विशेषता | संरचना | |
रंग | क्रिस्टल संरचना | टेट्रागोनल |
स्पष्ट घनत्व | 1.4 - 1.6 | |
240 जाल (63 माइक्रोन) (अधिकतम%) पर अवधारण > | ||
325 जाल% पर अवधारण | 2.0 td> | |
जल अवशोषण मिलीग्राम/ग्राम | 110-120 | |
एसिड अवशोषण मिलीग्राम/ग्राम | 160-200 | |
फ्री लीड (% अधिकतम) | 25-40 | |
लीड मोनोऑक्साइड (%) | 60-75 |
NIKITA INDUSTRIES PVT. LTD.
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |